Paese di nascita
Spain
Piede preferito
Right-footed
Agente
YOU FIRST
Costo dell'ultimo trasferimento
11,00 Mln. €
Data di nascita
28 settembre 1992
Ruolo
Central Midfield
Scarpini
adidas X 19.1
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 838 | 2 | 4 | 0.21 | 0.43 |
| 2024 | 20 | 1627 | 2 | 9 | 0.11 | 0.5 |
| 2023 | 44 | 3176 | 5 | 10 | 0.14 | 0.28 |
| 2022 | 44 | 3111 | 7 | 8 | 0.2 | 0.23 |
| 2021 | 44 | 3009 | 5 | 11 | 0.15 | 0.33 |
| 2020 | 40 | 3129 | 9 | 2 | 0.26 | 0.06 |
| 2019 | 41 | 3407 | 7 | 16 | 0.18 | 0.42 |
| 2018 | 37 | 2563 | 6 | 6 | 0.21 | 0.21 |
| 2017 | 39 | 3009 | 12 | 15 | 0.36 | 0.45 |
| 2016 | 10 | 384 | 1 | 2 | 0.23 | 0.47 |
| 2015 | 29 | 2108 | 6 | 7 | 0.26 | 0.3 |
| 2014 | 20 | 846 | 2 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2013 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 3030 | 11 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2011 | 37 | 2748 | 7 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2010 | 36 | 3054 | 16 | 0 | 0.47 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
13 Jan 2026
Transfer
Al-Duhail SC
Al Wakrah
12 Jun 2024
€ 10.5M
Lazio
Al-Duhail SC
31 Aug 2016
N/A
Liverpool
Lazio
01 Jun 2016
N/A
Deportivo La Coruna
Liverpool
06 Jul 2015
Loan
Liverpool
Deportivo La Coruna
01 Jul 2014
Loan
Liverpool
Malaga
01 Jul 2013
€ 8M
Sevilla
Liverpool
15 Aug 2012
Loan
Sevilla
Barcelona
Palmarès
Stars League
AFC Champions League