Paese di nascita
Netherlands
Piede preferito
N/D
Agente
Wasserman
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
5 gennaio 1990
Ruolo
Midfielder
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | 2001 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2023 | 31 | 1806 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2022 | 30 | 2329 | 1 | 2 | 0.04 | 0.08 |
| 2021 | 21 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 29 | 2203 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 31 | 2675 | 3 | 2 | 0.1 | 0.07 |
| 2018 | 25 | 1358 | 1 | 2 | 0.07 | 0.13 |
| 2017 | 23 | 1602 | 3 | 2 | 0.17 | 0.11 |
| 2016 | 34 | 2403 | 6 | 2 | 0.22 | 0.07 |
| 2015 | 30 | 2067 | 2 | 4 | 0.09 | 0.17 |
| 2014 | 36 | 2580 | 7 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2013 | 44 | 3443 | 9 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2012 | 38 | 3160 | 11 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2011 | 49 | 3613 | 11 | 0 | 0.27 | 0 |
| 2010 | 26 | 1717 | 4 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2009 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2008 | 6 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2024
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
11 Jul 2024
Free
Alanyaspor
Al Nasr
24 Aug 2021
N/A
Feyenoord
Alanyaspor
25 Jul 2019
Free
Swansea
Feyenoord
05 Jul 2016
€ 5.6M
QPR
Swansea
01 Feb 2016
Loan
QPR
Swansea
20 Aug 2014
€ 10M
Norwich
QPR
13 Jul 2013
€ 5.5M
Twente
Norwich
31 Aug 2011
€ 5.5M
Feyenoord
Twente
Palmarès
Pro League - Ittihad Kalba Club Stadium, Kalba, United-Arab-Emirates