Koji Hashimoto
Nessuna biografia disponibile.
Paese di nascita
Japan
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
22 aprile 1986
Ruolo
Midfielder
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 723 | 1 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2019 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 24 | 1062 | 2 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2017 | 36 | 2608 | 3 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2016 | 12 | 665 | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2015 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 24 | 1507 | 5 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2013 | 39 | 3309 | 12 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2012 | 38 | 3277 | 6 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2011 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Nessuna partita recente trovata per questo giocatore.
Analisi dei punti di forza --
Non ci sono abbastanza minuti per questa analisi.
Partite recenti
Nessuna partita recente trovata.
Squadre
Trasferimenti
27 Mar 2020
N/A
Orange County SC
Grulla Morioka
16 Feb 2017
Free
Kawasaki Frontale
Mito Hollyhock
01 Jan 2015
N/A
Omiya Ardija
Kawasaki Frontale
01 Feb 2014
N/A
Mito Hollyhock
Omiya Ardija
01 Jan 2012
N/A
Nagoya Grampus
Mito Hollyhock
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.