Paese di nascita
Spain
Piede preferito
Right-footed
Agente
Bahía Internacional
Costo dell'ultimo trasferimento
Free
Data di nascita
2 settembre 1988
Ruolo
Defensive Midfield
Scarpini
adidas Copa 19.1
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1251 | 1 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2023 | 17 | 1493 | 4 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2022 | 19 | 1654 | 2 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2021 | 23 | 1887 | 3 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2020 | 30 | 861 | 1 | 2 | 0.1 | 0.21 |
| 2019 | 24 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 33 | 2257 | 4 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2017 | 28 | 2031 | 2 | 2 | 0.09 | 0.09 |
| 2016 | 35 | 2834 | 2 | 1 | 0.06 | 0.03 |
| 2015 | 24 | 1647 | 1 | 2 | 0.05 | 0.11 |
| 2014 | 11 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 38 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 48 | 3405 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2011 | 60 | 5175 | 5 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2010 | 41 | 3292 | 4 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2009 | 11 | 908 | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2008 | 32 | 2591 | 5 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2007 | 34 | 2818 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2006 | 35 | 2777 | 3 | 0 | 0.1 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2024
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
27 Jul 2025
Free Transfer
Qatar SC
Al Bidda SC
01 Jul 2021
Free
Bayern München
Qatar SC
29 Aug 2012
€ 40M
Athletic Club
Bayern München
01 Jul 2006
€ 6M
Osasuna
Athletic Club
Palmarès
Stars League