Paese di nascita
Netherlands
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
Signed
Data di nascita
4 aprile 1989
Ruolo
Defensive Midfield
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 18 | 1043 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| 2024 | 32 | 1407 | 1 | 4 | 0.06 | 0.26 |
| 2023 | 35 | 2082 | 4 | 7 | 0.17 | 0.3 |
| 2022 | 36 | 2803 | 2 | 5 | 0.06 | 0.16 |
| 2021 | 42 | 2526 | 5 | 6 | 0.18 | 0.21 |
| 2020 | 41 | 3553 | 8 | 4 | 0.2 | 0.1 |
| 2019 | 31 | 2541 | 7 | 5 | 0.25 | 0.18 |
| 2018 | 32 | 2340 | 8 | 5 | 0.31 | 0.19 |
| 2017 | 37 | 2620 | 8 | 10 | 0.27 | 0.34 |
| 2016 | 40 | 3274 | 14 | 9 | 0.38 | 0.25 |
| 2015 | 21 | 1405 | 2 | 5 | 0.13 | 0.32 |
| 2014 | 42 | 3263 | 11 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2013 | 38 | 3360 | 12 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2012 | 38 | 3410 | 13 | 0 | 0.34 | 0 |
| 2011 | 38 | 3368 | 5 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2010 | 40 | 3590 | 6 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2009 | 18 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
01 Jul 2025
Free Transfer
Utrecht
Sparta Rotterdam
23 Aug 2022
Free
Feyenoord
Utrecht
25 Aug 2014
€ 3.5M
Utrecht
Feyenoord
31 Jan 2013
€ 950K
ADO Den Haag
Utrecht
Palmarès
Eredivisie - Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands