Paese di nascita
England
Piede preferito
Right-footed
Agente
RMG
Costo dell'ultimo trasferimento
Free
Data di nascita
11 marzo 1991
Ruolo
Midfielder
Scarpini
Nike Magista Opus
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 516 | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2022 | 13 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 829 | 3 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2019 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 21 | 1440 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2017 | 3 | 159 | 1 | 0 | 0.57 | 0 |
| 2016 | 20 | 1493 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| 2015 | 22 | 1158 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2014 | 29 | 1799 | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2013 | 14 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 15 | 605 | 2 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2011 | 25 | 1686 | 2 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2010 | 27 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 486 | 2 | 0 | 0.37 | 0 |
| 2008 | 5 | 259 | 1 | 0 | 0.35 | 0 |
| 2007 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2022
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
12 Aug 2022
Free
Western Sydney Wanderers
Sydney
17 Nov 2021
Free
Sheffield Utd
Western Sydney Wanderers
03 Jan 2020
N/A
Blackburn Rovers U23
Sheffield Utd
23 Aug 2018
N/A
Sunderland U21
Blackburn
05 Aug 2014
€ 8.8M
Manchester City
Sunderland
12 Aug 2012
€ 15M
Everton
Manchester City
Palmarès
A-League - Allianz Stadium, Sydney, Australia