Paese di nascita
Republic of Ireland
Piede preferito
Right-footed
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
20 ottobre 1992
Ruolo
Centre-Back
Scarpini
adidas X 19.1
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 45 | 3477 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2024 | 19 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 57 | 5011 | 5 | 1 | 0.09 | 0.02 |
| 2021 | 48 | 4350 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 |
| 2020 | 46 | 3965 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| 2019 | 38 | 3406 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2018 | 45 | 4000 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| 2017 | 33 | 2851 | 2 | 1 | 0.06 | 0.03 |
| 2016 | 35 | 3118 | 4 | 1 | 0.12 | 0.03 |
| 2015 | 41 | 3560 | 6 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2014 | 52 | 4672 | 5 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2013 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2012 | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 12 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
03 Feb 2025
Transfer
Burnley
Hull City
19 Jul 2018
N/A
Brentford
Sheffield Utd
01 Jul 2016
Free
Gillingham
Brentford
03 Jul 2014
Free
Sunderland
Gillingham
27 Feb 2014
Loan
Sunderland
Southend
01 Nov 2012
Loan
Sunderland
Bradford
05 Mar 2012
Loan
Sunderland
Sheffield Utd
05 Jan 2012
Loan
Sunderland
Crystal Palace
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.
Premier League - Stamford Bridge, London, England
League Cup - Stadium of Light, Sunderland, England
Championship - Wembley Stadium, London, England