Paese di nascita
Netherlands
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
27 giugno 1991
Ruolo
Defensive Midfield
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 153 | 1 | 0 | 0.59 | 0 |
| 2025 | 17 | 1122 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 |
| 2024 | 38 | 3019 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 |
| 2023 | 39 | 3521 | 2 | 3 | 0.05 | 0.08 |
| 2022 | 53 | 4674 | 3 | 5 | 0.06 | 0.1 |
| 2021 | 44 | 3615 | 3 | 5 | 0.07 | 0.12 |
| 2020 | 11 | 606 | 1 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2019 | 27 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 33 | 2724 | 1 | 4 | 0.03 | 0.13 |
| 2017 | 25 | 1231 | 1 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2016 | 20 | 1351 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 |
| 2015 | 22 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 50 | 4382 | 2 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2013 | 43 | 3653 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2012 | 37 | 3197 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2011 | 33 | 2743 | 3 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2010 | 39 | 2937 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
22 Jul 2019
Free
Southampton
AZ Alkmaar
01 Jul 2019
N/A
Feyenoord
Southampton
25 Jul 2018
Loan
Southampton
Feyenoord
01 Jul 2018
N/A
Club Brugge KV
Southampton
30 Aug 2017
Loan
Southampton
Club Brugge KV
15 Jul 2015
€ 12M
Feyenoord
Southampton
03 Jul 2010
Loan
Feyenoord
Excelsior
Palmarès
Eredivisie - AFAS Stadion, Alkmaar, Netherlands
KNVB Beker