Fabio Borini
Fabio Borini attacca lo spazio e corre oltre la linea, usando inserimenti tardivi in area per minacciare il secondo palo. In prestito allo Swansea nel 2011 ha contribuito alla promozione, poi nel 2012 è passato al Liverpool. Borini dà il meglio nei ruoli centrali. Il passaggio all'AC Milan nel 2017 ha ampliato la sua flessibilità tattica. Nel 2025 ha firmato con il Salford City, segnando il primo gol per il club a dicembre. Al Salford City pressa alto e punta i difensori. Attacca lo spazio, sceglie i tempi degli inserimenti e collega il gioco con arrivi tardivi. Attaccante costante, Borini viene incontro e conclude le azioni quando si apre lo spazio.
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 668 | 4 | 1 | 0.54 | 0.13 |
| 2024 | 15 | 491 | 1 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2023 | 23 | 1559 | 9 | 3 | 0.52 | 0.17 |
| 2022 | 30 | 2380 | 19 | 8 | 0.72 | 0.3 |
| 2021 | 21 | 1471 | 3 | 3 | 0.18 | 0.18 |
| 2020 | 20 | 1683 | 9 | 1 | 0.48 | 0.05 |
| 2019 | 16 | 882 | 3 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2018 | 29 | 1501 | 3 | 2 | 0.18 | 0.12 |
| 2017 | 33 | 1872 | 2 | 6 | 0.1 | 0.29 |
| 2016 | 24 | 1740 | 2 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2015 | 26 | 1899 | 5 | 2 | 0.24 | 0.09 |
| 2014 | 22 | 846 | 2 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2013 | 45 | 2963 | 13 | 0 | 0.39 | 0 |
| 2012 | 21 | 988 | 2 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2011 | 13 | 672 | 3 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2010 | 18 | 1428 | 8 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2009 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2023
Ruolo: AttaccanteMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
Sampdoria
Salford City
Fatih Karagümrük
Sampdoria
Verona
Fatih Karagümrük
AC Milan
Verona
Sunderland
AC Milan
Sunderland
AC Milan
Liverpool
Sunderland
Sunderland
Liverpool
Liverpool
Sunderland
AS Roma
Liverpool
Parma
AS Roma
Parma
AS Roma
Chelsea
Parma
Chelsea
Swansea
League Two - Wembley Stadium, London, England