Paese di nascita
Colombia
Piede preferito
Right-footed
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
Free
Data di nascita
31 agosto 1988
Ruolo
Goalkeeper
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34 | 3083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 12 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 39 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 2070 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 26 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 34 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 19 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 34 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 31 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 43 | 3802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 40 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 38 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: PortiereStatistiche del portiere
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
19 Jul 2026
Free agent
Atletico Nacional
Atlante FC
29 Jun 2026
Free agent
Atletico Nacional
Atlante FC
06 Jul 2024
N/A
Al-Nassr
Atletico Nacional
11 Jul 2022
Free
Napoli
Al-Nassr
01 Jul 2019
€ 3.5M
Arsenal
Napoli
17 Aug 2018
Loan
Arsenal
Napoli
28 Jul 2014
€ 4M
Nice
Arsenal
01 Aug 2008
€ 2M
Atletico Nacional
Nice
Palmarès
World Cup - BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada
Friendlies
Primera A - Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia