Paese di nascita
Peru
Piede preferito
Right-footed
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
€300k
Data di nascita
10 luglio 1989
Ruolo
Centre-Back
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 32 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 2945 | 3 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2023 | 27 | 2025 | 2 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2022 | 37 | 3013 | 0 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2021 | 15 | 1323 | 2 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2020 | 12 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 1119 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2017 | 8 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 1781 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
| 2015 | 24 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 20 | 1704 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2013 | 44 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 32 | 2771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 25 | 2015 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2009 | 7 | 571 | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2026
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
05 Apr 2026
Free agent
Alianza Lima
Sport Boys
09 Feb 2026
Free agent
Alianza Lima
Sport Boys
07 Jan 2023
Free
Boca Juniors
Alianza Lima
01 Feb 2020
Free
Dynamo Kyiv
Boca Juniors
01 Jul 2019
N/A
FC Basel 1893
Dynamo Kyiv
18 Aug 2018
Loan
Dynamo Kyiv
FC Basel 1893
31 Jan 2018
Free
Rubin
Dynamo Kyiv
31 Aug 2017
Loan
Rubin
PAOK
04 Jul 2016
€ 3.5M
Eintracht Frankfurt
Rubin
19 Aug 2012
€ 1.2M
FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt
01 Jul 2012
€ 750K
FC Schalke 04
FC St. Pauli
01 Jul 2010
Loan
FC Schalke 04
FC St. Pauli
Palmarès
Primera División