Cameron Mark Thomas Brannagan
Nessuna biografia disponibile.
Paese di nascita
England
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
9 maggio 1996
Ruolo
Midfielder
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 37 | 3017 | 6 | 2 | 0.18 | 0.06 |
| 2024 | 35 | 2993 | 3 | 4 | 0.09 | 0.12 |
| 2023 | 48 | 4039 | 13 | 10 | 0.29 | 0.22 |
| 2022 | 49 | 4203 | 11 | 2 | 0.24 | 0.04 |
| 2021 | 43 | 3738 | 14 | 3 | 0.34 | 0.07 |
| 2020 | 40 | 3229 | 2 | 1 | 0.06 | 0.03 |
| 2019 | 31 | 2595 | 5 | 5 | 0.17 | 0.17 |
| 2018 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 469 | 2 | 0 | 0.38 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
27 Jan 2017
Loan
Liverpool
Fleetwood Town
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.
League One - The Kassam Stadium, Oxford, Oxfordshire, England
EFL Trophy - St James Park, Exeter, Devon, England