Paese di nascita
Chile
Piede preferito
Right-footed
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
€3.3M
Data di nascita
22 maggio 1987
Ruolo
Central Midfield
Scarpini
Nike Mercurial Superfly VI Elite
Ingaggio
€11K
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1926 | 2 | 1 | 0.09 | 0.05 |
| 2025 | 23 | 1566 | 3 | 1 | 0.17 | 0.06 |
| 2024 | 29 | 2249 | 5 | 2 | 0.2 | 0.08 |
| 2023 | 23 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 43 | 2584 | 6 | 1 | 0.21 | 0.03 |
| 2021 | 46 | 1784 | 2 | 4 | 0.1 | 0.2 |
| 2020 | 30 | 1693 | 2 | 1 | 0.11 | 0.05 |
| 2019 | 48 | 2698 | 9 | 3 | 0.3 | 0.1 |
| 2018 | 58 | 3153 | 3 | 7 | 0.09 | 0.2 |
| 2017 | 30 | 1891 | 6 | 2 | 0.29 | 0.1 |
| 2016 | 43 | 3273 | 9 | 4 | 0.25 | 0.11 |
| 2015 | 42 | 3024 | 6 | 8 | 0.18 | 0.24 |
| 2014 | 54 | 4277 | 9 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2013 | 47 | 3661 | 18 | 0 | 0.44 | 0 |
| 2012 | 45 | 3718 | 14 | 0 | 0.34 | 0 |
| 2011 | 41 | 3303 | 7 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2010 | 49 | 3853 | 13 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2009 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 2078 | 3 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2007 | 30 | 2092 | 3 | 0 | 0.13 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
23 Jan 2024
Free
Atletico Paranaense
Colo Colo
13 Jul 2023
Free
Flamengo
Atletico Paranaense
14 Jul 2022
Free
Inter
Flamengo
22 Sep 2020
€ 1M
Barcelona
Inter
03 Aug 2018
€ 18M
Bayern München
Barcelona
28 Jul 2015
€ 39.3M
Juventus
Bayern München
21 Jul 2011
€ 12.5M
Bayer Leverkusen
Juventus
01 Jul 2007
€ 5.2M
Colo Colo
Bayer Leverkusen
Palmarès
Primera División