Paese di nascita
Wales
Piede preferito
Both-footed
Agente
Avid Sports Group
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
26 dicembre 1990
Ruolo
Manager
Scarpini
adidas Predator 19+
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 235 | 1 | 0 | 0.38 | 0 |
| 2024 | 12 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 753 | 3 | 0 | 0.36 | 0 |
| 2022 | 39 | 2453 | 1 | 3 | 0.04 | 0.11 |
| 2021 | 15 | 571 | 2 | 1 | 0.32 | 0.16 |
| 2020 | 43 | 2633 | 8 | 4 | 0.27 | 0.14 |
| 2019 | 35 | 1409 | 4 | 1 | 0.26 | 0.06 |
| 2018 | 43 | 2527 | 8 | 8 | 0.28 | 0.28 |
| 2017 | 24 | 1846 | 7 | 8 | 0.34 | 0.39 |
| 2016 | 36 | 2373 | 5 | 9 | 0.19 | 0.34 |
| 2015 | 36 | 2913 | 5 | 5 | 0.15 | 0.15 |
| 2014 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 34 | 2724 | 16 | 0 | 0.53 | 0 |
| 2012 | 53 | 3196 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2011 | 47 | 3387 | 4 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2010 | 22 | 1485 | 3 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2009 | 10 | 417 | 1 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2008 | 7 | 391 | 1 | 0 | 0.23 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2023
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
03 Jul 2025
Free agent
Cardiff
U.N.A.M. - Pumas
15 Jul 2023
Free
Nice
Cardiff
01 Aug 2022
Free
Juventus
Nice
01 Jul 2022
N/A
Rangers
Juventus
31 Jan 2022
Loan
Juventus
Rangers
01 Jul 2019
Free
Arsenal
Juventus
24 Jan 2011
Loan
Arsenal
Cardiff
26 Nov 2010
Loan
Arsenal
Nottingham Forest
01 Aug 2008
€ 6.4M
Cardiff
Arsenal
Palmarès
Liga MX
Championship - Cardiff City Stadium, Caerdydd, Wales
FA Cup - Villa Park, Birmingham, England