Paese di nascita
England
Piede preferito
Right-footed
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
£4.23m
Data di nascita
3 dicembre 1989
Ruolo
Goalkeeper
Scarpini
Puma ONE 20.1
Ingaggio
£2,600,000 (£50,000 a week)
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 31 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 44 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 17 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: PortiereStatistiche del portiere
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
15 Jul 2026
Free agent
Southampton
Leicester
01 Aug 2016
N/A
Crystal Palace
Southampton
23 Jul 2015
N/A
QPR
Crystal Palace
29 Aug 2014
N/A
Reading
QPR
30 Mar 2012
N/A
Ipswich
Reading
09 Jan 2012
Loan
Reading
Ipswich
04 Nov 2011
Loan
Reading
Leeds
14 Aug 2010
Loan
Reading
Brentford
Palmarès
League One
League Cup
Championship - St. Mary's Stadium, Southampton, Hampshire, England