Copa Do Brasil Classement
Aucun résultat à afficher
Copa Do Brasil Statistiques
Meilleurs buteurs 2025
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 |
Ytalo
Remo |
11 |
| 2 |
Vágner Love
Retrô |
10 |
| 3 |
Josué
Coritiba |
10 |
| 4 |
Caio Dantas
Atletico Goianiense |
10 |
| 5 |
Dellatorre
Coritiba |
9 |
| 6 |
Bruno Xavier
Vitoria |
8 |
| 7 |
Fernando
RB Bragantino |
6 |
| 8 |
S. Mendoza
Atletico Paranaense |
6 |
| 9 |
Maxwell
Remo |
6 |
| 10 |
Willian Oliveira
Vitoria |
5 |
Meilleures passes décisives 2025
| # | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 |
Osvaldo
Vitoria |
9 |
| 2 |
Nenê
Juventude |
7 |
| 3 |
Shaylon
Atletico Goianiense |
6 |
| 4 |
Adaílton
Remo |
6 |
| 5 |
Josué
Coritiba |
5 |
| 6 |
C. Ortíz
Sport Recife |
4 |
| 7 |
L. Di Plácido
Sport Recife |
4 |
| 8 |
Vágner Love
Retrô |
4 |
| 9 |
Fernando
RB Bragantino |
3 |
| 10 |
Vitor Ricardo
Boavista SC |
3 |
Meilleures passes clés
Meilleurs tacles
Meilleurs cartons jaunes
Meilleurs cartons rouges
Copa Do Brasil participation des équipes depuis 2016
Historique
Aucune description disponible.
| Équipe | Nb participations |
|---|---|
| Bahia | 10 |
| Internacional | 10 |
| Botafogo | 10 |
| Palmeiras | 10 |
| Sport Recife | 10 |
| Fluminense | 10 |
| America Mineiro | 10 |
| Sao Paulo | 10 |
| Flamengo | 10 |
| Gremio | 10 |
| Corinthians | 10 |
| Vasco DA Gama | 10 |
| Atletico Paranaense | 10 |
| Cruzeiro | 10 |
| Vitoria | 10 |
| Criciuma | 10 |
| Atletico Goianiense | 10 |
| Coritiba | 10 |
| Paysandu | 10 |
| Sampaio Correa | 10 |
| ABC | 10 |
| Atletico-MG | 10 |
| Cuiaba | 10 |
| Santos | 9 |
| Ceara | 9 |
| Ponte Preta | 9 |
| CRB | 9 |
| Goias | 9 |
| Juventude | 9 |
| RB Bragantino | 9 |
| Remo | 9 |
| Chapecoense-sc | 8 |
| Vila Nova | 8 |
| Avai | 8 |
| Fortaleza EC | 8 |
| ASA | 8 |
| Brusque | 8 |
| Sao Raimundo | 8 |
| America-RN | 8 |
| Parana | 7 |
| CSA | 7 |
| Santa Cruz | 7 |
| Nautico Recife | 7 |
| Ferroviario | 7 |
| Operario-PR | 7 |
Copa Do Brasil équipes des meilleurs buteurs
Buts marqués vs. taux de conversion
| Équipe | Buts marqués | Tirs totaux | Conversion % |
|---|---|---|---|
| Fluminense | 21 | 145 |
|
| Vasco DA Gama | 13 | 177 |
|
| Atletico-MG | 13 | 136 |
|
| CSA | 11 | 38 |
|
| Cruzeiro | 11 | 99 |
|
| Corinthians | 10 | 84 |
|
| Bahia | 9 | 77 |
|
| Botafogo | 9 | 84 |
|
| Confiança | 7 | 6 |
|
| RB Bragantino | 7 | 62 |
|
| Gremio | 6 | 44 |
|
| Vila Nova | 6 | 51 |
|
| Sao Paulo | 6 | 49 |
|
| Retrô | 5 | 58 |
|
| Flamengo | 5 | 63 |
|
| Internacional | 5 | 76 |
|
| Ceara | 4 | 51 |
|
| Palmeiras | 4 | 42 |
|
| Criciuma | 4 | 22 |
|
| Aparecidense | 4 | 26 |
|
| Nautico Recife | 4 | 24 |
|
| Botafogo PB | 3 | 19 |
|
| Operario-PR | 3 | 41 |
|
| Novorizontino | 3 | 19 |
|
| Atletico Paranaense | 3 | 77 |
|
| Athletic Club | 3 | 17 |
|
| Maringá | 2 | 23 |
|
| Votuporanguense | 2 | 0 |
|
| Fortaleza EC | 2 | 39 |
|
| Ceilândia | 2 | 0 |
|
| Coritiba | 2 | 0 |
|
| Tuna Luso | 1 | 0 |
|
| Remo | 1 | 0 |
|
| Caxias | 1 | 14 |
|
| Capital Brasilia | 1 | 13 |
|
| Sousa | 1 | 15 |
|
| Manaus FC | 1 | 4 |
|
| Atletico Goianiense | 1 | 15 |
|
| CRB | 1 | 39 |
|
| Cascavel | 1 | 6 |
|
| Portuguesa | 1 | 0 |
|
| Santos | 1 | 34 |
|
| Rio Branco ES | 1 | 0 |
|
| Sao Raimundo | 1 | 0 |
|
| Vitoria | 0 | 0 |
|
Copa Do Brasil À propos