Copa del Rey Classement
Aucun résultat à afficher
Copa del Rey Statistiques
Meilleurs buteurs 2025
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 |
A. Griezmann
Atletico Madrid |
4 |
| 2 |
T. Oluwaseyi
Villarreal |
3 |
| 3 |
Jefté Betancor
Albacete |
3 |
| 4 |
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad |
3 |
| 5 |
Iñigo Córdoba
Burgos |
2 |
| 6 |
Kylian Mbappé
Real Madrid |
2 |
| 7 |
Carlos Espí
Levante |
2 |
| 8 |
Juan Carlos Arana
Racing Santander |
2 |
| 9 |
Carlos Vicente
Alaves |
2 |
| 10 |
U. Sadiq
Valencia |
2 |
Meilleures passes décisives 2025
| # | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 |
Gonçalo Guedes
Real Sociedad |
3 |
| 2 |
M. Solomon
Villarreal |
3 |
| 3 |
Lamine Yamal
Barcelona |
2 |
| 4 |
F. de Jong
Barcelona |
2 |
| 5 |
José Carlos Lazo
Albacete |
2 |
| 6 |
Aitor Mañas
Alaves |
1 |
| 7 |
Fermín
Barcelona |
1 |
| 8 |
A. Lookman
Atletico Madrid |
1 |
| 9 |
L. Ramazani
Valencia |
1 |
| 10 |
Aitor Ruibal
Real Betis |
1 |
Meilleures passes clés
Meilleurs tacles
Meilleurs cartons jaunes
Meilleurs cartons rouges
Copa del Rey participation des équipes depuis 2018
Historique
Aucune description disponible.
| Équipe | Nb participations |
|---|---|
| Barcelona | 8 |
| Atletico Madrid | 8 |
| Athletic Club | 8 |
| Valencia | 8 |
| Villarreal | 8 |
| Las Palmas | 8 |
| Malaga | 8 |
| Sevilla | 8 |
| Leganes | 8 |
| Celta Vigo | 8 |
| Levante | 8 |
| Espanyol | 8 |
| Real Madrid | 8 |
| Alaves | 8 |
| Real Betis | 8 |
| Deportivo La Coruna | 8 |
| Eibar | 8 |
| Getafe | 8 |
| Girona | 8 |
| Real Sociedad | 8 |
| Granada CF | 8 |
| Oviedo | 8 |
| Tenerife | 8 |
| Valladolid | 8 |
| Albacete | 8 |
| Almeria | 8 |
| Cadiz | 8 |
| Huesca | 8 |
| Osasuna | 8 |
| Rayo Vallecano | 8 |
| Sporting Gijon | 8 |
| Zaragoza | 8 |
| Elche | 8 |
| Mallorca | 8 |
| Mirandes | 8 |
| FC Cartagena | 8 |
| UD Logroñés | 8 |
| Alcorcon | 7 |
| Cordoba | 7 |
| Gimnastic | 7 |
| Racing Santander | 7 |
| Ponferradina | 7 |
| Castellón | 7 |
| FC Andorra | 7 |
| Ibiza | 7 |
Copa del Rey équipes des meilleurs buteurs
Buts marqués vs. taux de conversion
| Équipe | Buts marqués | Tirs totaux | Conversion % |
|---|---|---|---|
| Atletico Madrid | 11 | 64 |
|
| Real Sociedad | 10 | 82 |
|
| Barcelona | 9 | 76 |
|
| Athletic Club | 7 | 71 |
|
| Villarreal | 7 | 42 |
|
| Albacete | 6 | 31 |
|
| Osasuna | 6 | 31 |
|
| Real Madrid | 5 | 45 |
|
| Alaves | 5 | 33 |
|
| Valencia | 5 | 28 |
|
| Real Betis | 4 | 38 |
|
| Cultural Leonesa | 4 | 33 |
|
| Ourense CF | 4 | 30 |
|
| Levante | 4 | 29 |
|
| Rayo Vallecano | 3 | 29 |
|
| Orihuela | 3 | 19 |
|
| Burgos | 3 | 17 |
|
| Atlético Baleares | 2 | 12 |
|
| Oviedo | 2 | 14 |
|
| Elche | 2 | 19 |
|
| Racing Santander | 2 | 16 |
|
| Celta Vigo | 2 | 18 |
|
| Huesca | 2 | 13 |
|
| CF Talavera | 2 | 16 |
|
| Granada CF | 1 | 9 |
|
| Deportivo La Coruna | 1 | 20 |
|
| Eldense | 1 | 10 |
|
| Getafe | 1 | 11 |
|
| Ciudad de Lucena | 0 | 10 |
|
| Real Murcia | 0 | 13 |
|
| Guadalajara | 0 | 6 |
|
| Sporting Gijon | 0 | 6 |
|
| Mallorca | 0 | 16 |
|
| Sevilla | 0 | 9 |
|
| Eibar | 0 | 9 |
|
Copa del Rey À propos