Derniers matchs joués, CONCACAF Champions League
Finals
CONCACAF Champions League Classement
Aucun résultat à afficher
CONCACAF Champions League Statistiques
Meilleurs buteurs 2025
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 |
Á. Sepúlveda
Cruz Azul |
7 |
| 2 |
B. White
Vancouver Whitecaps |
6 |
| 3 |
L. Messi
Inter Miami |
5 |
| 4 |
P. de la Vega
Seattle Sounders |
3 |
| 5 |
G. Martínez
U.N.A.M. - Pumas |
3 |
| 6 |
D. Bouanga
Los Angeles FC |
3 |
| 7 |
N. Ibáñez
Tigres UANL |
3 |
| 8 |
L. Suárez
Inter Miami |
3 |
| 9 |
D. Mihailović
Colorado Rapids |
2 |
| 10 |
O. Herrera
Tigres UANL |
2 |
Meilleures passes décisives 2025
| # | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 |
J. Brunetta
Tigres UANL |
3 |
| 2 |
M. Bogusz
Cruz Azul |
3 |
| 3 |
Y. Padilla
Guadalajara Chivas |
2 |
| 4 |
J. Nelson
Vancouver Whitecaps |
2 |
| 5 |
J. Ferreira
Seattle Sounders |
2 |
| 6 |
Óliver Torres
Monterrey |
2 |
| 7 |
P. Monroy
U.N.A.M. - Pumas |
2 |
| 8 |
H. Quirós
CS Herediano |
2 |
| 9 |
D. Lainez
Tigres UANL |
2 |
| 10 |
Sergio Busquets
Inter Miami |
2 |
Meilleures passes clés
Meilleurs tacles
Meilleurs cartons jaunes
Meilleurs cartons rouges
CONCACAF Champions League participation des équipes depuis 2016
Historique
Aucune description disponible.
| Équipe | Nb participations |
|---|---|
| Deportivo Saprissa | 9 |
| Tigres UANL | 8 |
| CS Herediano | 6 |
| CD Olimpia | 6 |
| CD Motagua | 6 |
| Club America | 6 |
| Seattle Sounders | 5 |
| Monterrey | 5 |
| LD Alajuelense | 4 |
| Vancouver Whitecaps | 4 |
| Leon | 4 |
| Cruz Azul | 4 |
| Alianza | 4 |
| Real Estelí | 4 |
| Philadelphia Union | 3 |
| Toronto FC | 3 |
| New York Red Bulls | 3 |
| Atlanta United FC | 3 |
| Colorado Rapids | 3 |
| Sporting Kansas City | 3 |
| Columbus Crew | 3 |
| Los Angeles FC | 3 |
| Guadalajara Chivas | 3 |
| Santos Laguna | 3 |
| U.N.A.M. - Pumas | 3 |
| Pachuca | 3 |
| Comunicaciones | 3 |
| Forge | 3 |
| CD Marathon | 2 |
| FC Dallas | 2 |
| Orlando City SC | 2 |
| Houston Dynamo | 2 |
| New York City FC | 2 |
| Los Angeles Galaxy | 2 |
| Real Salt Lake | 2 |
| New England Revolution | 2 |
| CF Montreal | 2 |
| Portland Timbers | 2 |
| FC Cincinnati | 2 |
| Toluca | 2 |
| Cavalry FC | 2 |
| CD Arabe Unido | 2 |
| Tauro FC | 2 |
| Independiente de La Chorrera | 2 |
| Cavalier | 2 |
CONCACAF Champions League équipes des meilleurs buteurs
Buts marqués vs. taux de conversion
| Équipe | Buts marqués | Tirs totaux | Conversion % |
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 20 | 142 |
|
| Vancouver Whitecaps | 14 | 79 |
|
| Inter Miami | 12 | 103 |
|
| Tigres UANL | 11 | 80 |
|
| U.N.A.M. - Pumas | 9 | 74 |
|
| Monterrey | 8 | 64 |
|
| Los Angeles FC | 8 | 79 |
|
| Seattle Sounders | 7 | 41 |
|
| FC Cincinnati | 7 | 45 |
|
| Los Angeles Galaxy | 6 | 40 |
|
| Guadalajara Chivas | 5 | 49 |
|
| Club America | 5 | 53 |
|
| CS Herediano | 4 | 43 |
|
| Cavalry FC | 2 | 13 |
|
| Deportivo Saprissa | 2 | 27 |
|
| Colorado Rapids | 2 | 12 |
|
| Antigua GFC | 2 | 29 |
|
| CD Motagua | 2 | 19 |
|
| Columbus Crew | 2 | 32 |
|
| Real Salt Lake | 1 | 37 |
|
| LD Alajuelense | 1 | 16 |
|
| Sporting Kansas City | 1 | 18 |
|
| Real Estelí | 1 | 24 |
|
| Cibao | 1 | 6 |
|
| Cavalier | 0 | 10 |
|
| Forge | 0 | 18 |
|
| Real du Cap | 0 | 15 |
|
CONCACAF Champions League À propos