Challenge Cup Classement
Aucun résultat à afficher
Challenge Cup Statistiques
Meilleurs buteurs 2025
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 |
O. Smyth
St. Mirren U21 |
4 |
| 2 |
C. Nieuwenhof
Hearts U21 |
4 |
| 3 |
J. Brown
Kilmarnock II |
1 |
| 4 |
M. Watkins
Kilmarnock II |
1 |
| 5 |
E. Mooney
St. Mirren U21 |
1 |
Meilleures passes décisives 2025
| # | Joueur | Passes décisives |
|---|---|---|
| 1 |
J. Brown
Kilmarnock II |
2 |
| 2 |
C. Nieuwenhof
Hearts U21 |
1 |
| 3 |
M. Watkins
Kilmarnock II |
1 |
| 4 |
E. Mooney
St. Mirren U21 |
1 |
| 5 |
Findlay Curtis
Rangers U21 |
1 |
Meilleures passes clés
Meilleurs tacles
Meilleurs cartons jaunes
Meilleurs cartons rouges
Challenge Cup participation des équipes depuis 2019
Historique
Aucune description disponible.
| Équipe | Nb participations |
|---|---|
| Partick | 6 |
| Inverness CT | 6 |
| Dumbarton | 6 |
| Morton | 6 |
| Queen of the South | 6 |
| Raith Rovers | 6 |
| Ayr Utd | 6 |
| Dunfermline | 6 |
| Alloa Athletic | 6 |
| Arbroath | 6 |
| Forfar Athletic | 6 |
| Montrose | 6 |
| Airdrie United | 6 |
| Stirling Albion | 6 |
| Aberdeen U21 | 6 |
| Annan Athletic | 6 |
| Clyde | 6 |
| Cove Rangers | 6 |
| East Fife | 6 |
| East Kilbride | 6 |
| Edinburgh City | 6 |
| Elgin City | 6 |
| Hearts U21 | 6 |
| Hibernian U21 | 6 |
| Kelty Hearts | 6 |
| Motherwell U21 | 6 |
| Peterhead | 6 |
| Queen's Park | 6 |
| Rangers U21 | 6 |
| St. Mirren U21 | 6 |
| Stenhousemuir | 6 |
| Stranraer | 6 |
| Hamilton Academical | 5 |
| Falkirk | 5 |
| Brechin | 5 |
| Albion Rovers | 5 |
| Spartans | 5 |
| St. Johnstone U21 | 5 |
| Celtic II | 5 |
| Cowdenbeath | 4 |
| Brora Rangers | 4 |
| Formartine United | 4 |
| Fraserburgh | 4 |
| Livingston U21 | 4 |
| Bonnyrigg Rose Athletic | 4 |
Challenge Cup équipes des meilleurs buteurs
Buts marqués vs. taux de conversion
Aucun résultat à afficher
Challenge Cup À propos