Pays de naissance
Peru
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
7 avril 1990
Poste
Central Midfield
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 2670 | 7 | 6 | 0.24 | 0.2 |
| 2025 | 12 | 684 | 1 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2024 | 10 | 799 | 3 | 3 | 0.34 | 0.34 |
| 2023 | 37 | 3133 | 6 | 4 | 0.17 | 0.11 |
| 2022 | 38 | 2757 | 3 | 2 | 0.1 | 0.07 |
| 2021 | 20 | 1408 | 3 | 1 | 0.19 | 0.06 |
| 2020 | 39 | 1730 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 2019 | 23 | 1767 | 2 | 5 | 0.1 | 0.25 |
| 2018 | 48 | 3801 | 5 | 14 | 0.12 | 0.33 |
| 2017 | 25 | 2125 | 3 | 7 | 0.13 | 0.3 |
| 2016 | 6 | 323 | 0 | 2 | 0 | 0.56 |
| 2015 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 29 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 41 | 3335 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2011 | 29 | 2145 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2010 | 36 | 2886 | 4 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2009 | 23 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2026
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
08 Mar 2022
Free
Cruz Azul
Sporting Cristal
01 Jan 2019
€ 3.5M
Orlando City SC
Cruz Azul
04 Aug 2017
N/A
Malmo FF
Orlando City SC
27 Jan 2015
N/A
Sporting Cristal
Malmo FF
01 Jan 2014
N/A
Vasco DA Gama
Sporting Cristal
21 Jan 2013
Loan
Sporting Cristal
Vasco DA Gama
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Friendlies
Primera División - Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru
CONMEBOL Libertadores