Pays de naissance
England
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
31 mars 1990
Poste
Centre-Back
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 27 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 | 1454 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |
| 2022 | 12 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 35 | 2900 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| 2020 | 47 | 4230 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 |
| 2019 | 25 | 2235 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 |
| 2018 | 34 | 3063 | 4 | 3 | 0.12 | 0.09 |
| 2017 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 40 | 3598 | 1 | 3 | 0.03 | 0.08 |
| 2014 | 56 | 4803 | 7 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2013 | 50 | 4447 | 6 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2012 | 48 | 4280 | 4 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2011 | 29 | 2428 | 3 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2010 | 17 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 17 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2024
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
02 Aug 2025
Free Transfer
Auckland
Braintree
25 Jun 2024
Free
Macarthur
Auckland
06 Feb 2024
N/A
Milton Keynes Dons
Macarthur
28 Jul 2023
Free
Colchester
Milton Keynes Dons
25 Aug 2020
Free
Sunderland
Colchester
01 Jan 2020
Free
Colorado Rapids
Sunderland
01 Jul 2011
N/A
Colchester
Ipswich
07 Jan 2010
Loan
Ipswich
Brentford
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
World Cup
Friendlies
A-League - Go Media Stadium, Auckland, New-Zealand