Pays de naissance
Austria
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
19 mai 1990
Poste
Right-Back
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 2437 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2023 | 18 | 973 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| 2022 | 31 | 1711 | 0 | 5 | 0 | 0.26 |
| 2021 | 36 | 2021 | 0 | 4 | 0 | 0.18 |
| 2020 | 36 | 2496 | 3 | 13 | 0.11 | 0.47 |
| 2019 | 17 | 863 | 0 | 4 | 0 | 0.42 |
| 2018 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 369 | 1 | 2 | 0.24 | 0.49 |
| 2015 | 27 | 2227 | 2 | 3 | 0.08 | 0.12 |
| 2014 | 36 | 3129 | 7 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2013 | 34 | 2590 | 6 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2012 | 29 | 1941 | 5 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2011 | 30 | 2383 | 4 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2010 | 22 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 18 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2023
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
28 Jan 2025
Free Transfer
Wildon
23 Jun 2024
Free
Rapid Vienna
01 Jul 2019
Free
BSC Young Boys
Rapid Vienna
01 Jul 2016
Free
Sturm Graz
BSC Young Boys
21 Aug 2014
N/A
Admira Wacker
Sturm Graz
01 Jul 2012
Free
SCR Altach
Admira Wacker
31 Jan 2011
Free
Gratkorn
SCR Altach
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
Bundesliga - Allianz Stadion, Wien, Austria