Ankle Injury
…
Pays de naissance
Wales
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
free
Date de naissance
3 décembre 1994
Poste
Centre-Back
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 1261 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 |
| 2022 | 44 | 3818 | 5 | 1 | 0.12 | 0.02 |
| 2021 | 32 | 2631 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| 2020 | 29 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 43 | 3870 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2018 | 52 | 4382 | 4 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2017 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 51 | 4607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 45 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 49 | 4340 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2013 | 47 | 3881 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2012 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
22 Oct 2025
Free agent
Luton
Bristol Rovers
31 Aug 2020
N/A
Charlton
Luton
01 Jul 2019
Free
Bristol Rovers
Charlton
Blessures et indisponibles
Heart Condition
…
Heart Condition
…
Back Injury
…
Head Injury
…
Knock
…
Thigh Injury
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
League Two - Memorial Stadium, Bristol, Gloucestershire, England