Pays de naissance
Spain
Pied préféré
N/D
Agent
Bahía Internacional
Frais du dernier transfert
Free
Date de naissance
2 septembre 1989
Poste
Left-Back
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 717 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 |
| 2024 | 14 | 564 | 0 | 3 | 0 | 0.48 |
| 2023 | 36 | 2659 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 2022 | 24 | 1535 | 2 | 1 | 0.12 | 0.06 |
| 2021 | 29 | 1563 | 2 | 1 | 0.12 | 0.06 |
| 2020 | 14 | 942 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2019 | 21 | 1681 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 2018 | 28 | 2078 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2017 | 35 | 3052 | 2 | 3 | 0.06 | 0.09 |
| 2016 | 34 | 3001 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 |
| 2015 | 22 | 1706 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 2014 | 34 | 2572 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2013 | 20 | 1574 | 2 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2012 | 12 | 1057 | 1 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2011 | 11 | 767 | 1 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2010 | 15 | 1153 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2009 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2023
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
18 Jul 2024
Free
Valladolid
Deportivo La Coruna
13 Jul 2022
Free
Granada CF
Valladolid
31 Aug 2021
Free
Sevilla
Granada CF
03 Jul 2015
€ 2.5M
Getafe
Sevilla
29 Jan 2013
Loan
FC Schalke 04
Getafe
02 Aug 2010
€ 2.4M
Real Murcia
FC Schalke 04
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Segunda División