Sophie Diana Schmidt
Aucune bio pour le moment.
Note Xtra
1294
Classement mondial
72422
Mis à jour : 31 mai 2026
Pays de naissance
Canada
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
28 juin 1988
Poste
Midfielder
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 220 | 2 | 0 | 0.82 | 0 |
| 2024 | 26 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0.83 |
| 2022 | 31 | 2272 | 4 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2020 | 12 | 937 | 4 | 0 | 0.38 | 0 |
| 2019 | 21 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 383 | 2 | 0 | 0.47 | 0 |
| 2016 | 10 | 699 | 1 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2015 | 7 | 572 | 2 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2014 | 27 | 2377 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2013 | 24 | 1911 | 7 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2012 | 3 | 245 | 1 | 0 | 0.37 | 0 |
| 2011 | 8 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0.33 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts --
Pas assez de minutes pour cette analyse.
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
01 Mar 2019
N/A
Frankfurt W
Houston Dash W
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
NWSL Women
World Cup - Women - AAMI Park, Melbourne, Australia