Calf Injury
…
Pays de naissance
Brazil
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
3,50 Mill. €
Date de naissance
10 octobre 1990
Poste
Defender
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 837 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| 2023 | 24 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 38 | 3275 | 2 | 1 | 0.06 | 0.03 |
| 2021 | 28 | 2081 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |
| 2020 | 49 | 3721 | 2 | 1 | 0.05 | 0.02 |
| 2019 | 40 | 3247 | 2 | 6 | 0.06 | 0.17 |
| 2018 | 24 | 2016 | 1 | 3 | 0.04 | 0.13 |
| 2017 | 34 | 2719 | 1 | 4 | 0.03 | 0.13 |
| 2016 | 33 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 24 | 1896 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2014 | 20 | 1733 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2013 | 27 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 51 | 4519 | 8 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2011 | 4 | 356 | 1 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2010 | 34 | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
14 Aug 2025
Free agent
Atalanta
Sao Paulo
26 Aug 2015
€ 3.5M
Sao Paulo
Atalanta
01 Jul 2014
N/A
AS Roma
Sao Paulo
31 Jan 2014
Loan
Sao Paulo
AS Roma
05 Jul 2012
N/A
Goias
Sao Paulo
Blessures et indisponibles
Groin Injury
…
Thigh Injury
…
Muscle Injury
…
Hamstring
…
Illness
…
Muscle Injury
…
Suspended
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Serie A
CONMEBOL Sudamericana
Copa Do Brasil