Pays de naissance
Argentina
Pied préféré
Left-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
20 mars 1990
Poste
Centre-Back
Chaussures
Nike Mercurial Vapor XII Elite
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 1633 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |
| 2025 | 20 | 1510 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2024 | 20 | 1330 | 1 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2023 | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 29 | 2537 | 5 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2021 | 26 | 1946 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2020 | 5 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 745 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| 2018 | 11 | 661 | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2017 | 10 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 42 | 3250 | 1 | 3 | 0.03 | 0.08 |
| 2015 | 25 | 1911 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| 2014 | 37 | 3162 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2013 | 27 | 2421 | 4 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2012 | 33 | 2935 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2011 | 7 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 423 | 1 | 0 | 0.21 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts Saison 2025
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
09 Oct 2026
Free agent
Racing Club
Estudiantes L.P.
10 Aug 2025
Free Transfer
Boca Juniors
Racing Club
02 Feb 2021
Free
Manchester United
Boca Juniors
01 Jul 2020
N/A
Estudiantes L.P.
Manchester United
30 Jan 2020
Loan
Manchester United
Estudiantes L.P.
20 Aug 2014
€ 20M
Sporting CP
Manchester United
15 Jul 2012
€ 4M
Spartak Moscow
Sporting CP
20 Dec 2010
€ 2M
Estudiantes L.P.
Spartak Moscow
Palmarès
Liga Profesional Argentina - Estadio Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina
CONMEBOL Libertadores - Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil