Mathew Allan Leckie
Mathew Leckie attaque l’espace sur la ligne, enchaînant des incursions au-delà du couloir pour déloger les défenseurs et créer des angles de tir. Mathew Leckie a construit sa carrière sur la vitesse et les montées en avant. Il brille lorsqu’il presse haut. Leckie faisait partie de l’équipe d’Australie qui a remporté la Coupe d’Asie des nations AFC en 2015. Il a été capitaine des Socceroos en mai 2021. Mathew Leckie évolue comme ailier ou avant-centre excentré, il attaque l’espace et les menaces le long des couloirs pour relier le jeu et conclure les actions. Leckie fait progresser le ballon rapidement et conclut les actions.
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 404 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| 2024 | 15 | 729 | 1 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2023 | 16 | 872 | 1 | 2 | 0.1 | 0.21 |
| 2022 | 34 | 2718 | 10 | 8 | 0.33 | 0.26 |
| 2021 | 23 | 1823 | 9 | 4 | 0.44 | 0.2 |
| 2020 | 18 | 574 | 0 | 2 | 0 | 0.31 |
| 2019 | 9 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 26 | 1602 | 2 | 3 | 0.11 | 0.17 |
| 2017 | 29 | 2029 | 6 | 3 | 0.27 | 0.13 |
| 2016 | 30 | 2086 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| 2015 | 32 | 2475 | 3 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2014 | 43 | 3485 | 7 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2013 | 37 | 2850 | 13 | 0 | 0.41 | 0 |
| 2012 | 36 | 2215 | 10 | 0 | 0.41 | 0 |
| 2011 | 21 | 927 | 3 | 0 | 0.29 | 0 |
| 2010 | 6 | 447 | 2 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2009 | 20 | 1444 | 3 | 0 | 0.19 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2024
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
Hertha BSC
Melbourne City
FC Ingolstadt 04
Hertha BSC
FSV Frankfurt
FC Ingolstadt 04
Borussia Mönchengladbach
FSV Frankfurt
Borussia Mönchengladbach
FSV Frankfurt
Adelaide United
Borussia Mönchengladbach
Blessures et indisponibles
Palmarès
World Cup - BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada
Friendlies
A-League