Lewis Allan Stevenson
Aucune bio pour le moment.
Note Xtra
1644
Classement mondial
6922
Mis à jour : 15 mai 2024
Pays de naissance
Scotland
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
5 janvier 1988
Poste
Left-Back
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 3730 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2023 | 21 | 1364 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| 2022 | 28 | 1821 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2021 | 23 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 1136 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| 2019 | 34 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 45 | 3932 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2017 | 43 | 3866 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2016 | 41 | 3685 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2015 | 41 | 3690 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2014 | 39 | 3502 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2013 | 37 | 3086 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2012 | 33 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 33 | 2717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 1073 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2009 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts Saison 2023
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
14 Jun 2024
Free
Hibernian
Raith Rovers
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
Premiership - Tony Macaroni Arena, Livingston, Scotland