Ankle Injury
…
Pays de naissance
Poland
Pied préféré
N/D
Agent
Fairplay Career
Frais du dernier transfert
Free
Date de naissance
4 juin 1985
Poste
Forward
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 28 | 2123 | 5 | 3 | 0.21 | 0.13 |
| 2023 | 24 | 1884 | 3 | 4 | 0.14 | 0.19 |
| 2022 | 29 | 2268 | 6 | 9 | 0.24 | 0.36 |
| 2021 | 25 | 2099 | 9 | 4 | 0.39 | 0.17 |
| 2020 | 32 | 1970 | 4 | 2 | 0.18 | 0.09 |
| 2019 | 22 | 1473 | 7 | 6 | 0.43 | 0.37 |
| 2018 | 24 | 2045 | 5 | 6 | 0.22 | 0.26 |
| 2017 | 15 | 1298 | 5 | 0 | 0.35 | 0 |
| 2016 | 27 | 1798 | 7 | 5 | 0.35 | 0.25 |
| 2015 | 38 | 3215 | 15 | 8 | 0.42 | 0.22 |
| 2014 | 37 | 1426 | 5 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2013 | 31 | 1869 | 14 | 0 | 0.67 | 0 |
| 2012 | 49 | 3119 | 17 | 0 | 0.49 | 0 |
| 2011 | 38 | 3113 | 18 | 0 | 0.52 | 0 |
| 2010 | 44 | 3801 | 17 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2009 | 8 | 549 | 4 | 0 | 0.66 | 0 |
| 2008 | 16 | 1029 | 6 | 0 | 0.52 | 0 |
| 2007 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 14 | 878 | 3 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2005 | 40 | 3297 | 17 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2004 | 7 | 167 | 2 | 0 | 1.08 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2024
Rôle: AttaquantMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
06 Jul 2021
Free
Antalyaspor
Gornik Zabrze
23 Jan 2020
Free
Vissel Kobe
Antalyaspor
01 Jul 2017
€ 2.6M
Galatasaray
Vissel Kobe
04 Jul 2015
€ 2.5M
Arsenal
Galatasaray
05 Jan 2015
Loan
Arsenal
Inter
01 Jul 2012
€ 12M
1.FC Köln
Arsenal
01 Aug 2009
€ 10M
Bayern München
1.FC Köln
01 Jul 2006
€ 10M
1.FC Köln
Bayern München
Blessures et indisponibles
Hamstring
…
Thigh Injury
…
Hamstring
…
Ankle/Foot Injury
…
Hamstring
…
Virus
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Ekstraklasa - Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze, Poland