Liam Jordan Palmer
Aucune bio pour le moment.
Note Xtra
1610
Classement mondial
10694
Mis à jour : 29 août 2026
Pays de naissance
England
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
19 septembre 1991
Poste
Midfielder
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 43 | 3307 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| 2024 | 27 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 36 | 2420 | 2 | 1 | 0.07 | 0.04 |
| 2022 | 50 | 4467 | 7 | 2 | 0.14 | 0.04 |
| 2021 | 45 | 3832 | 2 | 3 | 0.05 | 0.07 |
| 2020 | 49 | 3772 | 1 | 4 | 0.02 | 0.1 |
| 2019 | 34 | 2970 | 0 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2018 | 37 | 3271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 25 | 1592 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| 2016 | 21 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 13 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 39 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 49 | 3569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 46 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 20 | 1152 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2010 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts Saison 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
17 Jul 2012
Loan
Sheffield Wednesday
Tranmere
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
League One - Hillsborough, Sheffield, England
League Cup - Hillsborough, Sheffield, England
Championship - Hillsborough, Sheffield, England