Pays de naissance
Poland
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
3,00 mill. €
Date de naissance
3 février 1988
Poste
Centre-Back
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 1107 | 2 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2022 | 30 | 2544 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |
| 2021 | 28 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 62 | 5401 | 4 | 2 | 0.07 | 0.03 |
| 2019 | 23 | 2070 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2018 | 44 | 3866 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2017 | 42 | 3780 | 4 | 3 | 0.1 | 0.07 |
| 2016 | 51 | 4650 | 7 | 2 | 0.14 | 0.04 |
| 2015 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 47 | 4136 | 8 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2013 | 37 | 3235 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2012 | 34 | 2828 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2011 | 10 | 757 | 1 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2010 | 28 | 2326 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2009 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 26 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2023
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
01 Sep 2020
€ 3M
Monaco
Benevento
04 Jul 2016
€ 11M
Torino
Monaco
12 Jul 2011
€ 300K
Palermo
Torino
01 Jan 2011
Loan
Palermo
Bari
01 Aug 2010
€ 1.5M
Piast Gliwice
Palermo
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Ekstraklasa