Knee Injury
…
Pays de naissance
Brazil
Pied préféré
Right-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
9 mars 1992
Poste
Attacking Midfield
Chaussures
adidas F50 Adizero
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 2928 | 23 | 1 | 0.71 | 0.03 |
| 2024 | 50 | 2980 | 6 | 2 | 0.18 | 0.06 |
| 2023 | 15 | 682 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2022 | 27 | 1242 | 5 | 1 | 0.36 | 0.07 |
| 2021 | 39 | 3443 | 13 | 4 | 0.34 | 0.1 |
| 2020 | 39 | 3286 | 16 | 3 | 0.44 | 0.08 |
| 2019 | 37 | 3172 | 18 | 4 | 0.51 | 0.11 |
| 2018 | 35 | 2659 | 7 | 2 | 0.24 | 0.07 |
| 2017 | 22 | 1661 | 5 | 1 | 0.27 | 0.05 |
| 2016 | 22 | 1458 | 7 | 3 | 0.43 | 0.19 |
| 2015 | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 33 | 1823 | 6 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2013 | 35 | 1897 | 8 | 0 | 0.38 | 0 |
| 2012 | 18 | 434 | 1 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2011 | 15 | 1138 | 6 | 0 | 0.47 | 0 |
| 2010 | 23 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: AttaquantMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
03 Jul 2025
Free Transfer
Hull City
Atletico San Luis
01 Aug 2024
N/A
Gremio
Fenerbahçe
02 Aug 2023
Loan
Fenerbahçe
Gremio
21 Jul 2022
€ 4.7M
Cagliari
Fenerbahçe
01 Sep 2014
N/A
Estoril
Cagliari
05 Jul 2012
N/A
Palermo
Santos
19 Aug 2011
Loan
Palermo
Penarol
29 Jan 2011
Loan
Palermo
Guimaraes
30 Aug 2010
N/A
Atletico-MG
Palermo
Blessures et indisponibles
Thigh Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Liga MX - Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Mexico