Ankle Injury
…
Pays de naissance
Netherlands
Pied préféré
Right-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
11 novembre 1990
Poste
Midfielder
Chaussures
adidas X 19.1
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 1753 | 11 | 5 | 0.56 | 0.26 |
| 2024 | 6 | 266 | 1 | 0 | 0.34 | 0 |
| 2023 | 47 | 3497 | 8 | 5 | 0.21 | 0.13 |
| 2022 | 25 | 1192 | 3 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2021 | 38 | 2002 | 3 | 3 | 0.13 | 0.13 |
| 2020 | 77 | 6175 | 19 | 3 | 0.28 | 0.04 |
| 2019 | 47 | 3644 | 6 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2018 | 56 | 4484 | 6 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2017 | 42 | 3020 | 1 | 3 | 0.03 | 0.09 |
| 2016 | 39 | 3129 | 6 | 9 | 0.17 | 0.26 |
| 2015 | 38 | 3168 | 11 | 5 | 0.31 | 0.14 |
| 2014 | 55 | 4495 | 19 | 0 | 0.38 | 0 |
| 2013 | 26 | 2158 | 11 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2012 | 39 | 2755 | 19 | 0 | 0.62 | 0 |
| 2011 | 53 | 4268 | 14 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2010 | 36 | 3115 | 14 | 0 | 0.4 | 0 |
| 2009 | 6 | 538 | 1 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2008 | 6 | 487 | 1 | 0 | 0.18 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2022
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
02 Sep 2023
€ 8M
Paris Saint Germain
Al-Ettifaq
01 Jul 2023
N/A
AS Roma
Paris Saint Germain
05 Aug 2022
Loan
Paris Saint Germain
AS Roma
01 Jul 2021
Free
Liverpool
Paris Saint Germain
22 Jul 2016
€ 30M
Newcastle
Liverpool
11 Jul 2015
€ 20M
PSV Eindhoven
Newcastle
04 Jul 2011
€ 5M
Feyenoord
PSV Eindhoven
Blessures et indisponibles
Knee Injury
…
Knock
…
Back Injury
…
Knee Injury
…
Knock
…
Knock
…
Illness
…
Knee Injury
…
Hamstring
…
Knee Injury
…
Knee Injury
…
Back Injury
…
Illness
…
Back Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Pro League