Pays de naissance
Chile
Pied préféré
Right-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
3 août 1987
Poste
Defensive Midfield
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 22 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 22 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 46 | 2922 | 0 | 2 | 0 | 0.06 |
| 2021 | 39 | 3290 | 0 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2020 | 11 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| 2019 | 31 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 36 | 2929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | 2253 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |
| 2016 | 37 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 31 | 2534 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |
| 2014 | 55 | 4692 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2013 | 40 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 42 | 3498 | 7 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2011 | 39 | 3177 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2010 | 41 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 17 | 1346 | 2 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2008 | 8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2026
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
13 Jan 2025
Free Transfer
Boca Juniors
U. Catolica
13 Jun 2024
Free
Vasco DA Gama
Boca Juniors
11 Jul 2023
Free
Bologna
Vasco DA Gama
29 Aug 2019
€ 2.4M
Beşiktaş
Bologna
14 Aug 2017
€ 2.5M
Inter
Beşiktaş
11 Aug 2014
N/A
Cardiff
Inter
10 Aug 2013
€ 13M
Sevilla
Cardiff
01 Feb 2011
€ 3M
U. Catolica
Sevilla
01 Aug 2009
Loan
U. Catolica
Boca Juniors
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
CONMEBOL Libertadores
Primera División - Estadio El Teniente, Rancagua, South-Africa