Néstor Fernando Muslera Micol
Aucune bio pour le moment.
Note Xtra
1617
Classement mondial
10015
Mis à jour : 7 novembre 2026
Pays de naissance
Argentina
Pied préféré
Right-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
€6,750,000
Date de naissance
16 juin 1986
Poste
Goalkeeper
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 44 | 3918 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2023 | 53 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 43 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 38 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 36 | 3174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 52 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 41 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 49 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 45 | 4055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 47 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 45 | 3974 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2010 | 48 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts Saison 2025
Rôle: Gardien de butStatistiques du gardien
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
07 Jul 2025
Free Transfer
Galatasaray
Estudiantes L.P.
05 Jul 2011
€ 6.8M
Lazio
Galatasaray
01 Aug 2007
€ 3M
Wanderers
Lazio
01 Apr 2007
Loan
Wanderers
Club Nacional
Palmarès
Liga Profesional Argentina - Estadio Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina
CONMEBOL Libertadores - Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil