Pays de naissance
Argentina
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
Free
Date de naissance
22 février 1986
Poste
Defensive Midfield
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | 2002 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| 2022 | 39 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 35 | 2925 | 2 | 1 | 0.06 | 0.03 |
| 2020 | 15 | 1257 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| 2019 | 29 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 22 | 1452 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| 2017 | 18 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2195 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2015 | 25 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 42 | 3151 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2013 | 40 | 3165 | 4 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2012 | 41 | 2990 | 4 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2011 | 13 | 797 | 1 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2010 | 10 | 579 | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2009 | 16 | 1227 | 2 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2008 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
13 Jan 2026
Free agent
River Plate
Argentinos JRS
03 Jan 2025
Free Transfer
Estudiantes L.P.
River Plate
10 Jan 2024
Free
River Plate
Estudiantes L.P.
01 Jul 2017
€ 3.5M
Valencia
River Plate
01 Jan 2015
€ 25M
Benfica
Valencia
09 Feb 2012
Loan
Benfica
Estudiantes L.P.
01 Jul 2011
€ 2.4M
Estudiantes L.P.
Benfica
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Liga Profesional Argentina
CONMEBOL Libertadores