Thigh Injury
…
Pays de naissance
Brazil
Pied préféré
Right-footed
Agent
B2F
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
15 juillet 1991
Poste
Centre-Back
Chaussures
Nike Mercurial Vapor XII Elite
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 2269 | 4 | 2 | 0.16 | 0.08 |
| 2024 | 25 | 1451 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |
| 2023 | 38 | 3209 | 2 | 3 | 0.06 | 0.08 |
| 2022 | 71 | 6162 | 3 | 4 | 0.04 | 0.06 |
| 2021 | 38 | 3203 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 |
| 2020 | 46 | 3832 | 1 | 4 | 0.02 | 0.09 |
| 2019 | 32 | 2165 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2018 | 23 | 1571 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 |
| 2017 | 29 | 1807 | 3 | 2 | 0.15 | 0.1 |
| 2016 | 20 | 1758 | 1 | 3 | 0.05 | 0.15 |
| 2015 | 31 | 2619 | 2 | 6 | 0.07 | 0.21 |
| 2014 | 45 | 3897 | 7 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2013 | 40 | 3448 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2012 | 45 | 3557 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2011 | 53 | 4352 | 6 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2010 | 33 | 2577 | 4 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2009 | 8 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2026
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
29 Jan 2025
Free Transfer
Juventus
Flamengo
07 Aug 2019
€ 37M
Manchester City
Juventus
23 Jul 2017
€ 30M
Real Madrid
Manchester City
01 Jul 2015
€ 31.5M
FC Porto
Real Madrid
01 Jan 2012
€ 13M
Santos
FC Porto
Blessures et indisponibles
Muscle Injury
…
Ankle Injury
…
Heel Injury
…
Hamstring
…
Ankle Injury
…
Suspended
…
Hamstring
…
Ankle/Foot Injury
…
Knock
…
Ankle/Foot Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
Hip/Thigh Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
Suspended
…
Ankle/Foot Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
World Cup
Friendlies
CONMEBOL Libertadores
Serie A
Copa Do Brasil