Illness
…
Pays de naissance
Belgium
Pied préféré
Right-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
12 janvier 1989
Poste
Defensive Midfield
Chaussures
Puma ONE 19.1
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 2421 | 2 | 1 | 0.07 | 0.04 |
| 2024 | 27 | 1637 | 0 | 1 | 0 | 0.06 |
| 2023 | 53 | 4287 | 2 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2022 | 51 | 3700 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| 2021 | 41 | 2783 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2020 | 41 | 3257 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2019 | 39 | 3220 | 4 | 5 | 0.11 | 0.14 |
| 2018 | 69 | 6005 | 8 | 3 | 0.12 | 0.05 |
| 2017 | 27 | 2417 | 4 | 2 | 0.15 | 0.07 |
| 2016 | 27 | 2276 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 |
| 2015 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 |
| 2014 | 24 | 1988 | 3 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2013 | 16 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 17 | 1498 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2011 | 52 | 4229 | 4 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2010 | 45 | 3978 | 12 | 0 | 0.27 | 0 |
| 2009 | 8 | 679 | 4 | 0 | 0.53 | 0 |
| 2008 | 11 | 899 | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
12 Aug 2025
Free Transfer
Atletico Madrid
Girona
06 Jul 2022
Free
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
06 Aug 2018
€ 20M
Tianjin Songjiang
Borussia Dortmund
03 Jan 2017
€ 20M
Zenit
Tianjin Songjiang
03 Sep 2012
€ 40M
Benfica
Zenit
13 Jul 2011
€ 7.5M
Standard Liege
Benfica
Blessures et indisponibles
Groin Injury
…
Groin Injury
…
Suspended
…
Suspended
…
Knock
…
Achilles Tendon Rupture
…
Groin Injury
…
Facial Injury
…
Groin Injury
…
Hip/Thigh Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
World Cup - Lumen Field, Seattle, Washington, USA
Friendlies
La Liga - Estadi Municipal de Montilivi, Girona, Spain