Últimos partidos jugados, Reserve Pro League
Regular Season - 26
-
15 de mayo de 2026 Regular Season - 26Stade de la Neuville
Reserve Pro League Clasificación
Reserve League 1A
| Rango | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patro Eisden U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | LLDLD | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | Francs Borains U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLW | |
| 4 |
|
RAAL La Louviere U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLW |
U21 Pro League
| Rango | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel U21 | 24 | 17 | 5 | 2 | 57 | 24 | 33 | 56 | WWWDW | |
| 2 |
|
Westerlo U21 | 24 | 16 | 3 | 5 | 55 | 34 | 21 | 51 | WDWWW |
| 3 | Kortrijk U21 | 24 | 16 | 2 | 6 | 77 | 32 | 45 | 50 | WWWWL | |
| 4 |
|
RWDM U21 | 24 | 13 | 6 | 5 | 56 | 34 | 22 | 45 | WDWWW |
| 5 | RFC Seraing Reserve U21 | 24 | 13 | 4 | 7 | 66 | 37 | 29 | 43 | WWLLL | |
| 6 |
|
RAAL La Louviere U21 | 24 | 13 | 3 | 8 | 53 | 46 | 7 | 42 | WWWLW |
| 7 | Waasland-Beveren U21 | 24 | 9 | 5 | 10 | 51 | 42 | 9 | 32 | WLWDW | |
| 8 | Lierse K. U21 | 24 | 9 | 2 | 13 | 45 | 53 | -8 | 29 | LDLWL | |
| 9 | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | 24 | 8 | 2 | 14 | 48 | 56 | -8 | 26 | LLWLW | |
| 10 | Patro Eisden U21 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 43 | -11 | 26 | LLDLD | |
| 11 | Francs Borains U21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 35 | 71 | -36 | 21 | LLLLW | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 10 | |||
| 12 |
|
Sporting Charleroi II | 24 | 5 | 2 | 17 | 31 | 65 | -34 | 17 | LWLLL |
| 13 | RFC de Liege U21 | 24 | 3 | 0 | 21 | 27 | 96 | -69 | 9 | LLLLL |
Reserve Pro League Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|
Máximas asistencias 2025
| # | Jugador | Asistencias |
|---|
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
Tarjetas rojas destacadas
Reserve Pro League participación de equipos desde 2019
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Waasland-Beveren U21 | 5 |
| Sint-Truiden U21 | 4 |
| Lierse K. U21 | 4 |
| Kortrijk U21 | 4 |
| RWDM U21 | 4 |
| Westerlo U21 | 4 |
| Anderlecht U21 | 3 |
| Club Brugge U21 | 3 |
| Genk U21 | 3 |
| Gent U21 | 3 |
| Mechelen U21 | 3 |
| Standard Liège U21 | 3 |
| AS Eupen U21 | 3 |
| Deinze U21 | 3 |
| Lommel U21 | 3 |
| RFC de Liege U21 | 3 |
| OH Leuven U21 | 2 |
| Dender U21 | 2 |
| KV Oostende U21 | 2 |
| Francs Borains U21 | 2 |
| Patro Eisden U21 | 2 |
| RAAL La Louviere U21 | 2 |
| Antwerp U21 | 1 |
| Cercle Brugge U21 | 1 |
| Sporting Charleroi U21 | 1 |
| Zulte-Waregem U21 | 1 |
| Excelsior Virton U21 | 1 |
| Sporting Charleroi II | 1 |
| Union St-Gilloise U21 | 1 |
| Lokeren-Temse U21 | 1 |
| RFC Seraing Reserve U21 | 1 |
| K. Beerschot V.A. Reserve U21 | 1 |
Reserve Pro League equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
No hay resultados para mostrar
Reserve Pro League Acerca de