Últimos partidos jugados, League Cup
Final
League Cup Clasificación
No hay resultados para mostrar
League Cup Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 |
C. Gakpo
Liverpool |
8 |
| 2 |
D. Gómez
Brighton |
5 |
| 3 |
A. Garnacho
Chelsea |
4 |
| 4 |
R. Cherki
Manchester City |
3 |
| 5 |
Omar Marmoush
Manchester City |
3 |
| 6 |
Sávio
Manchester City |
2 |
| 7 |
S. Tzimas
Brighton |
2 |
| 8 |
B. Sarpong-Wiredu
Plymouth |
2 |
| 9 |
Tyrique George
Chelsea |
2 |
| 10 |
J. Kabia
Grimsby |
2 |
Máximas asistencias 2025
| # | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 |
C. Gakpo
Liverpool |
5 |
| 2 |
T. Watson
Brighton |
3 |
| 3 |
J. McClean
Wrexham |
2 |
| 4 |
F. Chiesa
Liverpool |
2 |
| 5 |
A. Emakhu
Millwall |
2 |
| 6 |
R. Aït-Nouri
Manchester City |
2 |
| 7 |
J. Lerma
Crystal Palace |
2 |
| 8 |
H. Howell
Brighton |
2 |
| 9 |
H. Armstrong
Everton |
2 |
| 10 |
O. Dodgson
Stockport County |
2 |
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
- Delap 3
- Almeida de Oliveira Gonçalves 3
- Cucurella Saseta 3
- Nunes 3
- Arrizabalaga Revuelta 3
- Newall 2
- Trippier 2
- Sasu 2
- Mažionis 2
- Brown 2
League Cup participación de equipos desde 2011
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Manchester United | 15 |
| Newcastle | 15 |
| Bournemouth | 15 |
| Fulham | 15 |
| Huddersfield | 15 |
| Watford | 15 |
| Wolves | 15 |
| Liverpool | 15 |
| Southampton | 15 |
| Arsenal | 15 |
| Cardiff | 15 |
| Burnley | 15 |
| Everton | 15 |
| Leicester | 15 |
| Tottenham | 15 |
| West Ham | 15 |
| Chelsea | 15 |
| Manchester City | 15 |
| Brighton | 15 |
| Crystal Palace | 15 |
| Reading | 15 |
| Birmingham | 15 |
| Brentford | 15 |
| Bristol City | 15 |
| Ipswich | 15 |
| Millwall | 15 |
| Preston | 15 |
| West Brom | 15 |
| Wigan | 15 |
| Sheffield Utd | 15 |
| Leeds | 15 |
| Hull City | 15 |
| Nottingham Forest | 15 |
| Aston Villa | 15 |
| Blackburn | 15 |
| Bolton | 15 |
| Derby | 15 |
| Middlesbrough | 15 |
| Norwich | 15 |
| QPR | 15 |
| Rotherham | 15 |
| Sheffield Wednesday | 15 |
| Stoke City | 15 |
| Swansea | 15 |
| Sunderland | 15 |
League Cup equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
| Equipo | Goles anotados | Disparos totales | Conversión % |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 14 | 95 |
|
| Brighton | 12 | 53 |
|
| Chelsea | 11 | 69 |
|
| Cardiff | 10 | 82 |
|
| Wrexham | 9 | 58 |
|
| Newcastle | 9 | 73 |
|
| Arsenal | 9 | 84 |
|
| Swansea | 8 | 52 |
|
| Wolves | 8 | 47 |
|
| Brentford | 8 | 32 |
|
| Grimsby | 6 | 43 |
|
| Doncaster | 6 | 42 |
|
| Bradford | 6 | 30 |
|
| Fulham | 5 | 53 |
|
| Wycombe | 5 | 43 |
|
| Accrington ST | 5 | 27 |
|
| Crystal Palace | 5 | 40 |
|
| Lincoln | 5 | 54 |
|
| Southampton | 5 | 35 |
|
| Cambridge United | 5 | 27 |
|
| Plymouth | 4 | 42 |
|
| Charlton | 4 | 24 |
|
| Millwall | 4 | 37 |
|
| Barnsley | 4 | 29 |
|
| Reading | 4 | 31 |
|
| Sheffield Wednesday | 4 | 17 |
|
| Bolton | 3 | 10 |
|
| Huddersfield | 3 | 27 |
|
| Burnley | 3 | 27 |
|
| Hull City | 3 | 14 |
|
| Preston | 3 | 36 |
|
| Tottenham | 3 | 29 |
|
| Stockport County | 3 | 31 |
|
| Cheltenham | 2 | 34 |
|
| Port Vale | 2 | 24 |
|
| Bristol City | 2 | 21 |
|
| Bromley | 2 | 25 |
|
| Derby | 2 | 12 |
|
| Coventry | 2 | 27 |
|
| Fleetwood Town | 2 | 11 |
|
| Mansfield Town | 2 | 13 |
|
| Everton | 2 | 32 |
|
| Newport County | 2 | 22 |
|
| Norwich | 2 | 21 |
|
| Manchester United | 2 | 28 |
|
League Cup Acerca de