Gamma Ethniki - Group 3 Clasificación
Gamma Ethniki - Group 3
| Rango | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Elassona | 24 | 11 | 10 | 3 | 31 | 19 | 12 | 43 | WDDWD |
| 2 | Astir Lianokladi | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 24 | ||
| 2 |
|
Aris Filiates | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 19 | 14 | 43 | LDWLD |
| 3 |
|
Trikala | 24 | 11 | 10 | 3 | 35 | 18 | 17 | 43 | LDDDL |
| 4 |
|
Asteras Stavros | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 40 | LDLDW |
| 5 | Lamia | 24 | 9 | 12 | 3 | 36 | 17 | 19 | 39 | WDWDD | |
| 6 |
|
Tilikratis | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 22 | 3 | 35 | WDLDD |
| 7 |
|
Anagennisi Artas | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 21 | 5 | 35 | LLWLW |
| 8 |
|
Lefkimmi | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 31 | 0 | 33 | WWLDW |
| 9 | A. Schimatari | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 32 | LLDWW | |
| 10 | Anthoupoli | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 27 | WDWDL | |
| 11 | Nea Selefkia | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 | WDDWL | |
| 12 | Proodos Rogon | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 21 | LWLLL | |
| 13 | Thesprotos | 24 | 1 | 1 | 22 | 6 | 65 | -59 | -5 | LLLWL |
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation
Gamma Ethniki - Group 3 Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|
Máximas asistencias 2025
| # | Jugador | Asistencias |
|---|
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
Tarjetas rojas destacadas
Gamma Ethniki - Group 3 participación de equipos desde 2019
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Elassona | 3 |
| Atromitos Palamas | 3 |
| Iraklis Larissa | 3 |
| Fikis | 3 |
| Panelefsiniakos | 2 |
| Trikala | 2 |
| Panegialios | 2 |
| Ethnikos Neou Keramidiou | 2 |
| Oikonomos | 2 |
| Sellana | 2 |
| Tilikratis | 2 |
| Atalanti | 2 |
| Ipato | 2 |
| Karitsa | 2 |
| Korinthos | 2 |
| Meteora | 2 |
| Nea Artaki | 2 |
| Dias Diou | 2 |
| Digenis Neochori | 2 |
| Thiseas Agria | 2 |
| Lefkimmi | 2 |
| Rodos | 2 |
| Aetos Makrychoriou | 2 |
| AE Mykonos | 2 |
| Afantou | 2 |
| Vyzas Megara | 2 |
| Ellas Syros | 2 |
| Lamia | 1 |
| Anagennisi Karditsas | 1 |
| Chalkis | 1 |
| Ermionida | 1 |
| Ermis Amyntaio | 1 |
| Makedonikos Foufas | 1 |
| Thesprotos | 1 |
| Thyella Diastavroseos | 1 |
| Apollo Efpaliou | 1 |
| Panargiakos | 1 |
| Potamia | 1 |
| Zakynthos | 1 |
| Ialysos | 1 |
| Almyros | 1 |
| Diagoras Stefanovik | 1 |
| Pierikos | 1 |
| Anagennisi Artas | 1 |
| Missolonghi | 1 |
Gamma Ethniki - Group 3 equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
No hay resultados para mostrar
Gamma Ethniki - Group 3 Acerca de