Últimos partidos jugados, CONMEBOL Libertadores U20
Final
CONMEBOL Libertadores U20 Clasificación
No hay resultados para mostrar
CONMEBOL Libertadores U20 Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 |
S. Ogundana
Flamengo U20 |
2 |
| 2 |
Felipe Teresa
Flamengo U20 |
2 |
| 3 |
N. Rengifo
Universitario U20 |
1 |
| 4 |
Heittor
Palmeiras U20 |
1 |
| 5 |
Alcides Ariel Ávalos Samudio
Cerro Porteño U20 |
1 |
| 6 |
H. Peralta
Independiente U20 |
1 |
| 7 |
Pedro Zarza
Olimpia U20 |
1 |
| 8 |
J. González
Cerro Porteño U20 |
1 |
| 9 |
M. Espinoza
O'Higgins U20 |
1 |
| 10 |
Felipe Lima
Flamengo U20 |
1 |
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
Tarjetas rojas destacadas
CONMEBOL Libertadores U20 participación de equipos desde 2020
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Independiente U20 | 4 |
| Cerro Porteño U20 | 3 |
| Flamengo U20 | 3 |
| Sporting Cristal U20 | 3 |
| Colo-Colo U20 | 2 |
| Danubio U20 | 2 |
| Millonarios U20 | 2 |
| Puerto Cabello U20 | 2 |
| Palmeiras U20 | 2 |
| Blooming U20 | 2 |
| Caracas U20 | 2 |
| Peñarol U20 | 2 |
| Always Ready U20 | 2 |
| Boca Juniors U20 | 2 |
| Defensor Sporting U20 | 2 |
| O'Higgins U20 | 2 |
| Olimpia U20 | 2 |
| Libertad U20 | 1 |
| Nacional U20 | 1 |
| River Plate U20 | 1 |
| Wilstermann U20 | 1 |
| Internacional U20 | 1 |
| Club Guaraní U20 | 1 |
| LDU Quito U20 | 1 |
| Newell's Old Boys U20 | 1 |
| Orense U20 | 1 |
| Univ. Concepción U20 | 1 |
| Rosário Central U20 | 1 |
| Alianza Lima U20 | 1 |
| Envigado U20 | 1 |
| Huachipato U20 | 1 |
| Aucas U20 | 1 |
| City Torque U20 | 1 |
| Águilas Doradas U20 | 1 |
| Belgrano U20 | 1 |
| Fortaleza CEIF U20 | 1 |
| Metropolitanos U20 | 1 |
| Universitario U20 | 1 |
CONMEBOL Libertadores U20 equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
No hay resultados para mostrar
CONMEBOL Libertadores U20 Acerca de