Últimos partidos jugados, CONCACAF Nations League
Final
CONCACAF Nations League Clasificación
No hay resultados para mostrar
CONCACAF Nations League Estadísticas
Máximos goleadores 2024
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 |
D. Romero
Dominican Republic |
10 |
| 2 |
D. Nazon
Haiti |
9 |
| 3 |
N. Reid-Stephen
Barbados |
8 |
| 4 |
F. Pierrot
Haiti |
7 |
| 5 |
Brandon Adderley
Bahamas |
6 |
| 6 |
R. Jiménez
Mexico |
5 |
| 7 |
H. Mörschel
Dominican Republic |
5 |
| 8 |
J. Bacuna
Curaçao |
5 |
| 9 |
O. De Rosario
Guyana |
4 |
| 10 |
K. Lebon
Saint Martin |
4 |
Máximas asistencias 2024
| # | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 |
Junior Firpo
Dominican Republic |
3 |
| 2 |
D. Jean
Haiti |
3 |
| 3 |
L. Deedson
Haiti |
3 |
| 4 |
C. Attys
Haiti |
3 |
| 5 |
H. Mörschel
Dominican Republic |
3 |
| 6 |
C. Stewart
St. Vincent / Grenadines |
3 |
| 7 |
F. Picault
Haiti |
3 |
| 8 |
J. Margaritha
Curaçao |
3 |
| 9 |
T. Jules
Dominica |
3 |
| 10 |
M. Ugalde
Costa Rica |
2 |
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
- Thomas 4
- Pérez Mendoza 3
- R. Oleana 3
- Bertrand 3
- Cadet 3
- Dumas Nabor 3
- Rodríguez Cordero 3
- Joseph 3
- Lowe 3
- Pata 3
Tarjetas rojas destacadas
- Rodríguez 1
- Thomas 1
- Holgate 1
- Escobar Mendieta 1
- Charlec 1
- Reyes Ureña 1
- Alcócer McCook 1
- Poulolo 1
- Burt 1
- Pérez Pérez 1
CONCACAF Nations League participación de equipos desde 2020
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Panama | 4 |
| Mexico | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| USA | 4 |
| Jamaica | 4 |
| Haiti | 4 |
| Cuba | 4 |
| Honduras | 4 |
| Bahamas | 4 |
| Bermuda | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Guyana | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Trinidad and Tobago | 4 |
| Turks and Caicos Islands | 4 |
| Antigua and Barbuda | 4 |
| Barbados | 4 |
| Belize | 4 |
| Canada | 4 |
| Curaçao | 4 |
| Dominica | 4 |
| Dominican Republic | 4 |
| Grenada | 4 |
| St. Kitts and Nevis | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| St. Lucia | 4 |
| St. Vincent / Grenadines | 4 |
| Martinique | 4 |
| French Guyana | 4 |
| Anguilla | 4 |
| Aruba | 4 |
| British Virgin Islands | 4 |
| Cayman Islands | 4 |
| Montserrat | 4 |
| Suriname | 4 |
| US Virgin Islands | 4 |
| Bonaire | 4 |
| Guadeloupe | 4 |
| Saint Martin | 4 |
| Sint Maarten | 4 |
CONCACAF Nations League equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
| Equipo | Goles anotados | Disparos totales | Conversión % |
|---|---|---|---|
| Haiti | 29 | 116 |
|
| Dominican Republic | 27 | 153 |
|
| Barbados | 21 | 116 |
|
| Curaçao | 15 | 80 |
|
| Bermuda | 15 | 83 |
|
| Guyana | 14 | 81 |
|
| Belize | 13 | 94 |
|
| St. Kitts and Nevis | 12 | 79 |
|
| St. Vincent / Grenadines | 12 | 69 |
|
| El Salvador | 12 | 85 |
|
| Puerto Rico | 11 | 65 |
|
| Honduras | 10 | 76 |
|
| Bahamas | 10 | 60 |
|
| Cuba | 9 | 82 |
|
| Costa Rica | 9 | 74 |
|
| Suriname | 9 | 56 |
|
| Guadeloupe | 8 | 81 |
|
| Saint Martin | 8 | 63 |
|
| Mexico | 8 | 60 |
|
| St. Lucia | 7 | 63 |
|
| Sint Maarten | 7 | 73 |
|
| French Guyana | 7 | 72 |
|
| Grenada | 7 | 74 |
|
| Guatemala | 6 | 57 |
|
| Canada | 6 | 44 |
|
| Dominica | 6 | 49 |
|
| USA | 6 | 39 |
|
| Jamaica | 6 | 62 |
|
| Aruba | 5 | 47 |
|
| Panama | 5 | 36 |
|
| Nicaragua | 5 | 65 |
|
| Trinidad and Tobago | 5 | 46 |
|
| Bonaire | 4 | 60 |
|
| Cayman Islands | 4 | 53 |
|
| Martinique | 4 | 60 |
|
| US Virgin Islands | 4 | 45 |
|
| Montserrat | 3 | 59 |
|
| Anguilla | 3 | 38 |
|
| Turks and Caicos Islands | 2 | 26 |
|
| Antigua and Barbuda | 2 | 52 |
|
| British Virgin Islands | 1 | 15 |
|
CONCACAF Nations League Acerca de