Últimos partidos jugados, CONCACAF Caribbean Club Shield
Final
CONCACAF Caribbean Club Shield Clasificación
No hay resultados para mostrar
CONCACAF Caribbean Club Shield Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|
Máximas asistencias 2025
| # | Jugador | Asistencias |
|---|
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
Tarjetas rojas destacadas
CONCACAF Caribbean Club Shield participación de equipos desde 2019
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Real Rincon | 6 |
| Scholars International | 6 |
| Platinum | 4 |
| Metropolitan | 4 |
| South East | 4 |
| Jong Holland | 4 |
| Etoile Matoury | 3 |
| Club Franciscain | 3 |
| RCA | 3 |
| Inter Moengotapoe | 3 |
| Robin Hood | 3 |
| St. Pauls United | 3 |
| Junior Stars | 3 |
| SWA Sharks | 3 |
| Golden Lion | 2 |
| Arnett Gardens | 2 |
| Gosier | 2 |
| Dakota | 2 |
| Weymouth Wales | 2 |
| Eagles | 2 |
| Santiago de Cuba | 2 |
| Fruta Conquerors | 2 |
| Village Superstars | 2 |
| Flames United | 2 |
| Paradise | 2 |
| Dublanc | 2 |
| Guyana Defence Force | 2 |
| Moulien | 1 |
| Amical Club | 1 |
| Solidarité Scolaire | 1 |
| América des Cayes | 1 |
| Atlético Pantoja | 1 |
| Nacional | 1 |
| Britannia | 1 |
| BDF | 1 |
| Liberta | 1 |
| One Love United | 1 |
| Pastures United | 1 |
| VESTA | 1 |
| Hoppers | 1 |
| Transvaal | 1 |
| Police | 1 |
| Athletic Club | 1 |
| Club Sando | 1 |
| Defence Force | 1 |
CONCACAF Caribbean Club Shield equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
No hay resultados para mostrar
CONCACAF Caribbean Club Shield Acerca de