Shoulder Injury
…
Yu Kobayashi
Aún no hay biografía.
Valoración Xtra
1637
Posición mundial
7245
Actualizado: 28 de marzo de 2026
País de nacimiento
Japan
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
23 de septiembre de 1987
Posición
Attacker
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 342 | 1 | 0 | 0.26 | 0 |
| 2024 | 33 | 972 | 4 | 1 | 0.37 | 0.09 |
| 2023 | 19 | 606 | 5 | 0 | 0.74 | 0 |
| 2022 | 36 | 1606 | 9 | 5 | 0.5 | 0.28 |
| 2021 | 35 | 1339 | 10 | 3 | 0.67 | 0.2 |
| 2020 | 27 | 1324 | 14 | 4 | 0.95 | 0.27 |
| 2019 | 36 | 2566 | 14 | 2 | 0.49 | 0.07 |
| 2018 | 31 | 2507 | 14 | 6 | 0.5 | 0.22 |
| 2017 | 44 | 3662 | 29 | 11 | 0.71 | 0.27 |
| 2016 | 39 | 3192 | 16 | 0 | 0.45 | 0 |
| 2015 | 19 | 1243 | 5 | 0 | 0.36 | 0 |
| 2014 | 40 | 3323 | 15 | 0 | 0.41 | 0 |
| 2013 | 32 | 2154 | 7 | 0 | 0.29 | 0 |
| 2012 | 32 | 1794 | 8 | 0 | 0.4 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2024
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
No se han encontrado fichajes para este jugador.
Lesiones y bajas
Shoulder Injury
…
Shoulder Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
J1 League