Trinity Rain Moyer-Rodman
Aún no hay biografía.
País de nacimiento
USA
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
20 de mayo de 2002
Posición
Attacker
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 2040 | 8 | 6 | 0.35 | 0.26 |
| 2025 | 30 | 1952 | 6 | 4 | 0.28 | 0.18 |
| 2024 | 44 | 3395 | 11 | 4 | 0.29 | 0.11 |
| 2023 | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 33 | 2503 | 9 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2021 | 29 | 2359 | 8 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2020 | 5 | 424 | 8 | 0 | 1.7 | 0 |
| 2018 | 6 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas --
No hay suficientes minutos para este análisis.
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
No se han encontrado fichajes para este jugador.
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
NWSL Women - CPKC Stadium, Kansas City, Missouri, USA