Heung-Min Son
Son Heung-Min ataca el espacio con desmarques medidos, arrastrando a los defensores y fijándose en la salida corta, para luego girar y desbordar por detrás. Logró su primer logro en el Hamburger SV en 2010, convirtiéndose en el goleador más joven. Se trasladó al Tottenham en 2015 por una transferencia asiática que, en ese momento, era récord. Se desarrolló como extremo izquierdo que recorta hacia el centro. Bajo Ange Postecoglou, Son se convirtió en delantero central, aprovechando los desmarques tras las líneas altas. Son Heung-Min continúa evolucionando, manteniéndose afilado. En 2025, capitaneó al Tottenham hacia la gloria en la UEFA Europa League. Como internacional de Corea del Sur, sigue siendo una amenaza constante. En el terreno de juego, Son ataca el segundo palo y finaliza las jugadas.
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 2757 | 11 | 17 | 0.36 | 0.56 |
| 2025 | 15 | 1106 | 12 | 3 | 0.98 | 0.24 |
| 2024 | 50 | 3364 | 11 | 11 | 0.29 | 0.29 |
| 2023 | 48 | 3946 | 22 | 10 | 0.5 | 0.23 |
| 2022 | 59 | 4868 | 18 | 7 | 0.33 | 0.13 |
| 2021 | 44 | 3506 | 24 | 8 | 0.62 | 0.21 |
| 2020 | 49 | 3812 | 21 | 14 | 0.5 | 0.33 |
| 2019 | 41 | 3181 | 18 | 11 | 0.51 | 0.31 |
| 2018 | 54 | 3777 | 22 | 9 | 0.52 | 0.21 |
| 2017 | 44 | 2811 | 15 | 8 | 0.48 | 0.26 |
| 2016 | 47 | 2973 | 21 | 7 | 0.64 | 0.21 |
| 2015 | 36 | 1672 | 7 | 5 | 0.38 | 0.27 |
| 2014 | 54 | 4061 | 19 | 0 | 0.42 | 0 |
| 2013 | 50 | 3690 | 15 | 0 | 0.37 | 0 |
| 2012 | 35 | 2844 | 12 | 0 | 0.38 | 0 |
| 2011 | 35 | 1602 | 6 | 0 | 0.34 | 0 |
| 2010 | 15 | 791 | 3 | 0 | 0.34 | 0 |
| 2009 | 11 | 718 | 4 | 0 | 0.5 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2026
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
Tottenham
Los Angeles FC
Bayer Leverkusen
Tottenham
Hamburger SV
Bayer Leverkusen
Lesiones y bajas
Palmarés
World Cup - Estadio AKRON, Zapopan, Mexico
Friendlies
Major League Soccer
CONCACAF Champions League