País de nacimiento
Netherlands
Pie preferido
N/D
Agente
V4S
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
27 de enero de 1989
Posición
Forward
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 1790 | 10 | 1 | 0.5 | 0.05 |
| 2024 | 42 | 2955 | 10 | 2 | 0.3 | 0.06 |
| 2023 | 39 | 2305 | 16 | 2 | 0.62 | 0.08 |
| 2022 | 44 | 3077 | 9 | 8 | 0.26 | 0.23 |
| 2021 | 34 | 2722 | 17 | 8 | 0.56 | 0.26 |
| 2020 | 25 | 1046 | 2 | 1 | 0.17 | 0.09 |
| 2019 | 15 | 704 | 4 | 1 | 0.51 | 0.13 |
| 2018 | 38 | 2999 | 16 | 0 | 0.48 | 0 |
| 2017 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0.58 | 0 |
| 2016 | 32 | 2764 | 20 | 5 | 0.65 | 0.16 |
| 2015 | 16 | 616 | 1 | 2 | 0.15 | 0.29 |
| 2014 | 40 | 2484 | 9 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2013 | 28 | 1570 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2012 | 37 | 3300 | 17 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2011 | 44 | 3487 | 23 | 0 | 0.59 | 0 |
| 2010 | 42 | 3281 | 23 | 0 | 0.63 | 0 |
| 2008 | 32 | 2313 | 8 | 0 | 0.31 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
21 Jul 2021
Free
FC Basel 1893
Twente
14 Jun 2017
€ 5M
Vitesse
FC Basel 1893
28 Jul 2016
€ 600K
Norwich
Vitesse
31 Aug 2015
Loan
Norwich
Real Betis
01 Jul 2015
N/A
Saint Etienne
Norwich
05 Aug 2014
Loan
Norwich
Saint Etienne
01 Jul 2013
€ 10M
Sporting CP
Norwich
01 Jul 2011
€ 5.1M
Utrecht
Sporting CP
01 Jul 2009
€ 2.8M
Vitesse
Utrecht
Lesiones y bajas
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Eredivisie - Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands