Thigh Injury
…
País de nacimiento
Argentina
Pie preferido
Both-footed
Agente
All In Sports
Coste del último fichaje
£10,400,000
Fecha de nacimiento
7 de enero de 1991
Posición
Central Midfield
Botas
Nike Mercurial Superfly VII Elite FG
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | 1861 | 4 | 3 | 0.19 | 0.15 |
| 2022 | 36 | 2956 | 5 | 8 | 0.15 | 0.24 |
| 2021 | 25 | 1860 | 5 | 6 | 0.24 | 0.29 |
| 2020 | 34 | 2934 | 5 | 7 | 0.15 | 0.21 |
| 2019 | 31 | 1860 | 4 | 1 | 0.19 | 0.05 |
| 2018 | 36 | 3097 | 6 | 2 | 0.17 | 0.06 |
| 2017 | 32 | 1622 | 5 | 2 | 0.28 | 0.11 |
| 2016 | 13 | 1040 | 2 | 2 | 0.17 | 0.17 |
| 2015 | 15 | 858 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| 2014 | 52 | 2864 | 4 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2013 | 39 | 3169 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2012 | 45 | 3404 | 5 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2011 | 18 | 1206 | 1 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2010 | 27 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 15 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2024
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
12 Jul 2024
Free
Udinese
AEK Athens FC
28 Sep 2020
N/A
Watford
Udinese
20 Aug 2016
€ 13M
Juventus
Watford
01 Jul 2015
€ 14M
Udinese
Juventus
23 Jul 2014
Loan
Udinese
Juventus
31 Aug 2011
€ 2M
River Plate
Udinese
Lesiones y bajas
Muscle Injury
…
Suspended
…
Muscle Injury
…
Knock
…
Hamstring
…
Hip/Thigh Injury
…
Calf Injury
…
Groin Injury
…
Knock
…
Knock
…
Groin Injury
…
Knee Injury
…
Suspended
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Super League 1
UEFA Europa Conference League